Bordeaux
Université publiqueUniversité de Bordeaux
Étudiants
54k
Internationaux
6.5k
Budget min.
650€/mois
CROUS
180
12% étrangersVoir le guide →
Tout ce qu'il faut savoir avant de choisir votre université : frais, logement, budget mensuel, programmes phares et avis honnêtes.
| Université | Point fort | Budget / mois | QS 2026 | Avis Dalili |
|---|---|---|---|---|
| Bordeaux | Droit · Sciences · Médecine | 650–1 100 € | 251–300 | 4,5/5 |
| Sorbonne | Lettres · Sciences · Médecine | 1 100–1 900 € | Top 100 | 4/5 |
| Nantes | Droit · Santé · Ingénierie | 650–1 050 € | 601–650 | 4/5 |
| Lille | Médecine · Sciences · Droit | 580–950 € | 601–650 | 4/5 |
| Lyon 1 | Santé · Biotech · Informatique | 700–1 150 € | 381–400 | 4,5/5 |
| Toulouse 3 | Ingénierie · Aéro · Sciences | 650–1 050 € | 451–500 | 4/5 |
| Montpellier | Médecine · Pharmacie · Droit | 650–1 050 € | 601–650 | 4,5/5 |
| Strasbourg | Droit EU · Sciences Po · Chimie | 650–1 000 € | 301–350 | 4/5 |
| Aix-Marseille | Médecine · Droit · Sciences | 660–1 100 € | 401–450 | 4/5 |
| Nice (UCA) | IA · Maths · Droit international | 750–1 200 € | 601–800 | 4/5 |
| Rennes | Cybersécurité · Droit · Médecine | 600–950 € | 801–1000 | 4/5 |
| Grenoble | Physique · Énergie · Ingénierie | 620–1 000 € | 601–800 | 4,5/5 |
| Clermont | Chimie · Médecine · Michelin | 500–800 € | Non classée | 3,5/5 |
| Dijon | Droit du vin · Agronomie · Droit | 550–850 € | Non classée | 3,5/5 |
Guides mis à jour en juin 2026 — consulter tous les guides